| 4A-GZE Specifications OEM | |||
|---|---|---|---|
|
| 4A-GZEU | 4A-GZEU | 4A-GZEU |
| Applications | AE92 Japan 88-90, AW11 | AE92 Japan 90-91 | AE101 Japan 92-95 |
| General | DOHC Belt | DOHC Belt | DOHC Belt |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Capacity | 1587cc | 1587cc | 1587cc |
| Bore x Stroke | 81.0 x 77.0 | 81.0 x 77.0 | 81.0 x 77.0 |
| Compression Ratio | 8.0 | 8.9 | 8.9 |
| Fuel Requirements | 89/100 selectable ECU | 100 | 100 |
| Chamber Flow | cross flow | cross flow | cross flow |
| Max power (ps) | 145@6400 | 165@6400 | 170@6400 |
| Max torque (kg/cm) | 19.0@4400 | 21.0@4400 | 21.0@4400 |
| Dry Weight | 154 | 154 | 154 |
| Camshaft Lift IN/EX | 7.1/7.1 | 7.1/7.1 | 7.1/7.1 |
| Cylinder Head Construction |
|
|
|
| Piston Pin | 20mm | 20mm | 20mm |
| Piston Skirt | solid | solid | solid |
| Piston Spec | semi-forged | forged, coated | snap ring |
| Connecting Rod Spec |
|
| lightened, forged |
| Crank Pin | 42mm | 42mm | 42mm |
| Block Spec |
| oil port | oil port |
| Fuel Metering System | AFM (L-JET) | MAP (D-JET) | MAP (D-JET) |
| Injector Size | 365 cc/m | 365 cc/m | 365 cc/m |
| Injector Impedance | 2 Ohm | 2 Ohm | 2 Ohm |
| Injector Type | Top Feeder | Top Feeder | Top Feeder |
| Fuel Pressure Regulator | 2.55kg/cm2 | 2.55kg/cm2 | 2.55kg/cm2 |
| Fuel Pump Capacity | 116L(2.55k) | 125L | 125L |
| Spark Plug | BCPR6EP-N8 | BCPR6EP-N8 | BCPR6EP-N8 |
| Misc. | Intercooled | DLI Coil and Intercooled | DLI Coil and Intercooled |
|
| DLI on AE92 | smaller SC pulley | smaller SC pulley |
|
| Distributor on AW11 | Non-TVIS | Non-TVIS |
|
|
|
| Dual Muffler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|